MATERIALES > DOSIFICACIONES > ALBAÑILERÍA
01. MAMPOSTERÍA LADRILLO COMÚN 30CM
Cálculo para MAMPOSTERÍA ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES: Espesor 30cm.
| LADRILLO COMÚN 30CM (m²) | |||
| MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | MEDIDA COMERCIAL |
| CAL | kg | 19.10 | 1 bolsa 25 kg |
| CEMENTO | kg | 9.90 | 1/3 bolsa 25 kg |
| ARENA | m³ | 0.09 | |
| LADRILLO COMÚN | unidad | 120 | |
Material necesario por cada metro cuadrado de mampostería construida con ladrillo común de 30cm de espesor (m²).
Las medidas comerciales son aproximadas.
02. MAMPOSTERÍA LADRILLO COMÚN 15CM
Cálculo para MAMPOSTERÍA ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES: Espesor 15cm.
| LADRILLO COMÚN 15CM (m²) | |||
| MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | MEDIDA COMERCIAL |
| CAL | kg | 7.30 | 1/3 bolsa 25 kg |
| CEMENTO | kg | 7.50 | 1/3 bolsa 25 kg |
| ARENA | m³ | 0.035 | |
| LADRILLO COMÚN | unidad | 60 | |
Material necesario por cada metro cuadrado de mampostería construida con ladrillo común de 15cm de espesor (m²).
Las medidas comerciales son aproximadas.
03. MAMPOSTERÍA LADRILLO HUECO 18CM
Cálculo para MAMPOSTERÍA ELEVACIÓN DE LADRILLOS HUECOS: Espesor 18cm.
| LADRILLO HUECO 18CM (m²) | |||
| MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | MEDIDA COMERCIAL |
| CAL | kg | 5.625 | 1/5 bolsa 25 kg |
| CEMENTO | kg | 5.85 | 1/5 bolsa 25 kg |
| ARENA | m³ | 0.027 | |
| LADRILLO HUECO 18CM | unidad | 16 | |
Material necesario por cada metro cuadrado de mampostería construida con ladrillo hueco de 18cm de espesor (m²).
Las medidas comerciales son aproximadas.
04. MAMPOSTERÍA LADRILLO HUECO 12CM
Cálculo para MAMPOSTERÍA ELEVACIÓN DE LADRILLOS HUECOS: Espesor 12cm.
| LADRILLO HUECO 12CM (m²) | |||
| MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | MEDIDA COMERCIAL |
| CAL | kg | 3.75 | 1/6 bolsa 25 kg |
| CEMENTO | kg | 3.90 | 1/6 bolsa 25 kg |
| ARENA | m³ | 0.018 | |
| LADRILLO HUECO 12CM | unidad | 16 | |
Material necesario por cada metro cuadrado de mampostería construida con ladrillo hueco de 12cm de espesor (m²).
Las medidas comerciales son aproximadas.
05. MAMPOSTERÍA LADRILLO CEMENTO 20CM
Cálculo para MAMPOSTERÍA ELEVACIÓN DE LADRILLOS DE CEMENTO: Espesor 20cm.
| LADRILLO CEMENTO 20CM (m²) | |||
| MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | MEDIDA COMERCIAL |
| CAL | kg | 1.50 | |
| CEMENTO | kg | 3.30 | |
| ARENA | m³ | 0.015 | |
| LADRILLO CEMENTO 20CM | unidad | 12.50 | |
Material necesario por cada metro cuadrado de mampostería construida con ladrillo de cemento de 20cm de espesor (m²).
Las medidas comerciales son aproximadas.
05. MAMPOSTERÍA LADRILLO HCCA 20CM
Cálculo para MAMPOSTERÍA ELEVACIÓN DE LADRILLOS HCCA: Espesor 20cm.
| LADRILLO HCCA 20CM (m²) | |||
| MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | MEDIDA COMERCIAL |
| ADHESIVO HCCA | kg | 6.25 | 1/5 bolsa 30kg |
| LADRILLO HCCA 20CM | unidad | 8 | |
| HCCA Ladrillo Hormigón Celular Curado en Autoclave | |||
Material necesario por cada metro cuadrado de mampostería construida con ladrillo HCCA de 20cm de espesor (m²).
Las medidas comerciales son aproximadas.