MATERIALES > DOSIFICACIONES > CONTRAPISOS
01. CONTRAPISO
Cálculo para CONTRAPISO HORMIGÓN ARMADO: Espesor 10cm.
| CONTRAPISOS (m²) | |||
| MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | MEDIDA COMERCIAL |
| 1. CEMENTO | kg | 30.00 | 1.20 bolsa 25 kg |
| 3. ARENA | m³ | 0.065 | |
| 3. PIEDRA | m³ | 0.065 | |
| MALLA ELECTROSOLDADA | m² | 1.00 | |
| ALAMBRE DE FARDO Nº 16 | kg | 0.10 | |
Material necesario por cada metro cuadrado de contrapiso (m²).
Las medidas comerciales son aproximadas.