
1. FÓRMULA VALOR ACTUAL DE LA MEDIANERA
Para calcular el valor actual de la medianera se toma la siguiente fórmula Ross-Heidecke unificada que combina depreciación por antigüedad y estado de conservación:
| VA = VR – (VR – Vr) × K DONDE: VA = Valor Actual del muro VR = Valor de Reposición (reconstrucción a nuevo) Vr = Valor Residual (al final de la vida útil) K = Coeficiente depreciación total de Ross-Heidecke (TABLA 1) DATOS A TENER EN CUENTA * El valor residual (Vr) es lo que valdría el elemento si se demoliera hoy – el recupero económico por la venta de los escombros/materiales de descarte (cascotes, hierros, etc.). En la práctica no se calcula caso por caso: se toma como un porcentaje fijo del VR, típicamente 5%. Así que si el VR de un rubro es $1.000.000, el Vr sería $50.000. * Edad actual del muro (en años). * Vida probable total del muro (en años). * Estado de conservación = Excelente, muy buena, buena, normal, regular, malo, muy malo, demolición. Es la apreciación ocular del profesional. |
El método Ross-Heidecke es el criterio de depreciación más utilizado en tasaciones de inmuebles en Argentina. Combina la depreciación por antigüedad (Ross) con un coeficiente corrector por estado de conservación (Heidecke).
APLICACIÓN ESPECÍFICA A MEDIANERÍA
Para medianería, en vez de aplicar la fórmula al muro como un todo, se aplica discriminada por rubro, porque cada componente tiene una vida útil distinta:
A cada rubro se le calcula su VA por separado (con su propio VR según cómputo métrico y precio unitario, su valor residual del 5%, su edad, su vida útil y su K de tabla), se suman los VA de todos los rubros, y sobre ese total se saca el 50% como cuota de medianería a cobrar al vecino.
TABLA DE ROSS-HEIDECKE — COEFICIENTES K × 100 (TABLA 1)
La siguiente tabla de doble entrada permite obtener directamente el coeficiente K en función del porcentaje de vida útil transcurrida (eje vertical) y del estado de conservación (columnas). Los valores mostrados deben dividirse por 100 para obtener K.
| (e/Vp × 100) | ESTADO DE CONSERVACIÓN — Coeficiente K × 100 | |||||||
| % Vida Transcurrida | 1 Excelente | 1.5 Muy Buena | 2 Buena | 2.5 Normal | 3 Regular | 3.5 Malo | 4 Muy Malo | 4.5 Demolición |
| 0% | 0,00 | 0,03 | 2,52 | 8,09 | 18,10 | 33,20 | 52,60 | 75,20 |
| 2% | 1,02 | 1,05 | 3,51 | 9,03 | 18,94 | 33,88 | 53,08 | 75,45 |
| 4% | 2,08 | 2,11 | 4,55 | 10,00 | 19,80 | 34,59 | 53,59 | 75,72 |
| 6% | 3,18 | 3,21 | 5,62 | 11,01 | 20,70 | 35,32 | 54,11 | 75,99 |
| 8% | 4,32 | 4,35 | 6,73 | 12,06 | 21,64 | 36,09 | 54,65 | 76,27 |
| 10% | 5,50 | 5,53 | 7,88 | 13,15 | 22,60 | 36,87 | 55,21 | 76,56 |
| 12% | 6,72 | 6,75 | 9,07 | 14,27 | 23,60 | 37,69 | 55,79 | 76,87 |
| 14% | 7,98 | 8,01 | 10,30 | 15,42 | 24,64 | 38,53 | 56,38 | 77,18 |
| 16% | 9,28 | 9,31 | 11,57 | 16,62 | 25,70 | 39,40 | 57,00 | 77,50 |
| 18% | 10,62 | 10,65 | 12,87 | 17,85 | 26,80 | 40,29 | 57,63 | 77,83 |
| 20% | 12,00 | 12,03 | 14,22 | 19,12 | 27,93 | 41,22 | 58,29 | 78,18 |
| 22% | 13,42 | 13,45 | 15,60 | 20,42 | 29,09 | 42,16 | 58,96 | 78,53 |
| 24% | 14,88 | 14,91 | 17,03 | 21,77 | 30,29 | 43,14 | 59,65 | 78,89 |
| 26% | 16,38 | 16,41 | 18,49 | 23,14 | 31,52 | 44,14 | 60,36 | 79,26 |
| 28% | 17,92 | 17,95 | 19,99 | 24,56 | 32,78 | 45,17 | 61,09 | 79,64 |
| 30% | 19,50 | 19,53 | 21,53 | 26,01 | 34,07 | 46,23 | 61,84 | 80,04 |
| 32% | 21,12 | 21,15 | 23,11 | 27,50 | 35,40 | 47,31 | 62,61 | 80,44 |
| 34% | 22,78 | 22,80 | 24,73 | 29,03 | 36,76 | 48,42 | 63,40 | 80,85 |
| 36% | 24,48 | 24,50 | 26,38 | 30,59 | 38,15 | 49,55 | 64,20 | 81,27 |
| 38% | 26,22 | 26,24 | 28,08 | 32,19 | 39,57 | 50,71 | 65,03 | 81,70 |
| 40% | 28,00 | 28,02 | 29,81 | 33,82 | 41,03 | 51,90 | 65,87 | 82,14 |
| 42% | 29,82 | 29,84 | 31,59 | 35,50 | 42,52 | 53,12 | 66,73 | 82,60 |
| 44% | 31,68 | 31,70 | 33,40 | 37,21 | 44,05 | 54,36 | 67,62 | 83,06 |
| 46% | 33,58 | 33,60 | 35,25 | 38,95 | 45,60 | 55,63 | 68,52 | 83,53 |
| 48% | 35,52 | 35,54 | 37,14 | 40,74 | 47,19 | 56,93 | 69,44 | 84,01 |
| 50% | 37,50 | 37,52 | 39,07 | 42,56 | 48,81 | 58,25 | 70,38 | 84,50 |
| 52% | 39,52 | 39,54 | 41,04 | 44,41 | 50,47 | 59,60 | 71,33 | 85,00 |
| 54% | 41,58 | 41,60 | 43,05 | 46,31 | 52,15 | 60,98 | 72,31 | 85,51 |
| 56% | 43,68 | 43,70 | 45,10 | 48,24 | 53,87 | 62,38 | 73,30 | 86,03 |
| 58% | 45,82 | 45,84 | 47,19 | 50,20 | 55,63 | 63,81 | 74,32 | 86,56 |
| 60% | 48,00 | 48,02 | 49,31 | 52,21 | 57,41 | 65,26 | 75,35 | 87,10 |
| 62% | 50,22 | 50,24 | 51,47 | 54,25 | 59,23 | 66,75 | 76,40 | 87,65 |
| 64% | 52,48 | 52,50 | 53,68 | 56,32 | 61,08 | 68,26 | 77,48 | 88,22 |
| 66% | 54,78 | 54,79 | 55,92 | 58,44 | 62,96 | 69,79 | 78,57 | 88,79 |
| 68% | 57,12 | 57,13 | 58,20 | 60,59 | 64,88 | 71,36 | 79,67 | 89,37 |
| 70% | 59,50 | 59,51 | 60,52 | 62,78 | 66,83 | 72,95 | 80,80 | 89,96 |
| 72% | 61,92 | 61,93 | 62,88 | 65,00 | 68,81 | 74,56 | 81,95 | 90,56 |
| 74% | 64,38 | 64,39 | 65,28 | 67,26 | 70,83 | 76,21 | 83,12 | 91,17 |
| 76% | 66,88 | 66,89 | 67,71 | 69,56 | 72,87 | 77,88 | 84,30 | 91,79 |
| 78% | 69,42 | 69,43 | 70,19 | 71,89 | 74,95 | 79,57 | 85,51 | 92,42 |
| 80% | 72,00 | 72,01 | 72,71 | 74,27 | 77,07 | 81,30 | 86,73 | 93,06 |
| 82% | 74,62 | 74,63 | 75,26 | 76,67 | 79,21 | 83,05 | 87,97 | 93,71 |
| 84% | 77,28 | 77,29 | 77,85 | 79,12 | 81,39 | 84,82 | 89,23 | 94,37 |
| 86% | 79,98 | 79,99 | 80,48 | 81,60 | 83,60 | 86,63 | 90,51 | 95,04 |
| 88% | 82,72 | 82,73 | 83,16 | 84,12 | 85,85 | 88,46 | 91,81 | 95,71 |
| 90% | 85,50 | 85,50 | 85,87 | 86,67 | 88,12 | 90,31 | 93,13 | 96,40 |
| 92% | 88,32 | 88,32 | 88,61 | 89,26 | 90,43 | 92,20 | 94,46 | 97,10 |
| 94% | 91,18 | 91,18 | 91,40 | 91,89 | 92,78 | 94,11 | 95,82 | 97,81 |
| 96% | 94,08 | 94,08 | 94,23 | 94,56 | 95,15 | 96,05 | 97,19 | 98,53 |
| 98% | 97,02 | 97,02 | 97,10 | 97,26 | 97,56 | 98,01 | 98,59 | 99,26 |
| 100% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| EJEMPLO DE USO DE LA TABLA 1. Un muro con 25 años de antigüedad y vida útil estimada en 100 años ha transcurrido el 25% de su vida. 2. Si su estado de conservación es “Normal” (estado 2.5), el K×100 de la tabla es 22,45. 3. El coeficiente K = 0,2245. 4. Si VR = $5.000.000 y Vr = $200.000: VA = VR – (VR – Vr) × K VA = 5.000.000 – (5.000.000 – 200.000) × 0,2245 = 5.000.000 – 1.077.600 = $3.922.400 CUOTA DE LA MEDIANERÍA (50%): $1.961.200 |
PASOS:
CALCULADORA VALOR ACTUAL DE LA MEDIANERA
Archivo Técnico® confeccionó el siguiente formulario de cálculo del valor actual de la medianera. El mismo se puede guardar e imprimir.